Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian:
Tỉnh thành:
Loại giải:
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 115 ( 23 %) 136 ( 28 %) 119 %
01 102 ( 21 %) 109 ( 22 %) 107 %
02 114 ( 23 %) 132 ( 27 %) 116 %
03 117 ( 24 %) 135 ( 27 %) 116 %
04 113 ( 23 %) 127 ( 26 %) 113 %
05 115 ( 23 %) 137 ( 28 %) 120 %
06 115 ( 23 %) 129 ( 26 %) 113 %
07 107 ( 22 %) 120 ( 24 %) 113 %
08 115 ( 23 %) 138 ( 28 %) 120 %
09 106 ( 22 %) 127 ( 26 %) 120 %
10 130 ( 26 %) 154 ( 31 %) 119 %
11 118 ( 24 %) 136 ( 28 %) 116 %
12 107 ( 22 %) 122 ( 25 %) 115 %
13 118 ( 24 %) 131 ( 27 %) 112 %
14 108 ( 22 %) 124 ( 25 %) 115 %
15 113 ( 23 %) 128 ( 26 %) 114 %
16 130 ( 26 %) 151 ( 31 %) 117 %
17 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
18 125 ( 25 %) 138 ( 28 %) 111 %
19 120 ( 24 %) 140 ( 29 %) 117 %
20 129 ( 26 %) 147 ( 30 %) 114 %
21 122 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
22 123 ( 25 %) 130 ( 26 %) 106 %
23 105 ( 21 %) 120 ( 24 %) 115 %
24 110 ( 22 %) 133 ( 27 %) 121 %
25 118 ( 24 %) 125 ( 25 %) 106 %
26 123 ( 25 %) 139 ( 28 %) 114 %
27 111 ( 23 %) 124 ( 25 %) 112 %
28 102 ( 21 %) 118 ( 24 %) 116 %
29 108 ( 22 %) 121 ( 25 %) 113 %
30 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
31 106 ( 22 %) 115 ( 23 %) 109 %
32 124 ( 25 %) 145 ( 29 %) 117 %
33 110 ( 22 %) 122 ( 25 %) 111 %
34 111 ( 23 %) 129 ( 26 %) 117 %
35 118 ( 24 %) 135 ( 27 %) 115 %
36 120 ( 24 %) 134 ( 27 %) 112 %
37 110 ( 22 %) 120 ( 24 %) 110 %
38 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
39 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
40 122 ( 25 %) 138 ( 28 %) 114 %
41 121 ( 25 %) 139 ( 28 %) 115 %
42 128 ( 26 %) 150 ( 30 %) 118 %
43 131 ( 27 %) 146 ( 30 %) 112 %
44 135 ( 27 %) 152 ( 31 %) 113 %
45 103 ( 21 %) 120 ( 24 %) 117 %
46 109 ( 22 %) 123 ( 25 %) 113 %
47 110 ( 22 %) 127 ( 26 %) 116 %
48 115 ( 23 %) 131 ( 27 %) 114 %
49 134 ( 27 %) 154 ( 31 %) 115 %
50 117 ( 24 %) 124 ( 25 %) 106 %
51 108 ( 22 %) 123 ( 25 %) 114 %
52 136 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
53 111 ( 23 %) 126 ( 26 %) 114 %
54 110 ( 22 %) 124 ( 25 %) 113 %
55 113 ( 23 %) 120 ( 24 %) 107 %
56 128 ( 26 %) 154 ( 31 %) 121 %
57 125 ( 25 %) 145 ( 29 %) 116 %
58 107 ( 22 %) 115 ( 23 %) 108 %
59 113 ( 23 %) 133 ( 27 %) 118 %
60 121 ( 25 %) 140 ( 29 %) 116 %
61 137 ( 28 %) 155 ( 31 %) 114 %
62 131 ( 27 %) 162 ( 33 %) 124 %
63 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
64 115 ( 23 %) 126 ( 26 %) 110 %
65 118 ( 24 %) 141 ( 29 %) 120 %
66 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
67 121 ( 25 %) 134 ( 27 %) 111 %
68 117 ( 24 %) 128 ( 26 %) 110 %
69 114 ( 23 %) 129 ( 26 %) 114 %
70 122 ( 25 %) 137 ( 28 %) 113 %
71 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
72 118 ( 24 %) 132 ( 27 %) 112 %
73 110 ( 22 %) 130 ( 26 %) 119 %
74 120 ( 24 %) 132 ( 27 %) 111 %
75 121 ( 25 %) 133 ( 27 %) 110 %
76 100 ( 20 %) 109 ( 22 %) 110 %
77 104 ( 21 %) 121 ( 25 %) 117 %
78 104 ( 21 %) 120 ( 24 %) 116 %
79 152 ( 31 %) 175 ( 35 %) 116 %
80 103 ( 21 %) 117 ( 24 %) 114 %
81 115 ( 23 %) 127 ( 26 %) 111 %
82 125 ( 25 %) 144 ( 29 %) 116 %
83 121 ( 25 %) 146 ( 30 %) 121 %
84 123 ( 25 %) 138 ( 28 %) 113 %
85 95 ( 19 %) 108 ( 22 %) 114 %
86 121 ( 25 %) 135 ( 27 %) 112 %
87 119 ( 24 %) 135 ( 27 %) 114 %
88 117 ( 24 %) 133 ( 27 %) 114 %
89 125 ( 25 %) 149 ( 30 %) 120 %
90 124 ( 25 %) 142 ( 29 %) 115 %
91 119 ( 24 %) 136 ( 28 %) 115 %
92 117 ( 24 %) 137 ( 28 %) 118 %
93 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
94 107 ( 22 %) 124 ( 25 %) 116 %
95 125 ( 25 %) 139 ( 28 %) 112 %
96 124 ( 25 %) 136 ( 28 %) 110 %
97 122 ( 25 %) 142 ( 29 %) 117 %
98 107 ( 22 %) 123 ( 25 %) 115 %
99 119 ( 24 %) 134 ( 27 %) 113 %

Hướng dẫn sử dụng